| team | week 2 | % capacity | average |
| Texas A&M | -- | -- | 97,339 (95%) |
| Alabama | 95,396 | 94% | 95,396 (94%) |
| LSU | 94,220 | 92% | 94,220 (92%) |
| Georgia | 92,746 | 100% | 92,746 (100%) |
| Florida | -- | -- | 86,840 (98%) |
| Auburn | 82,745 | 95% | 83,283 (95%) |
| Tennessee | 82,203 | 80% | 83,258.5 (81%) |
| Arkansas | 74,531 | 93% | 69,298 (87%) |
| South Carolina | -- | -- | 64,868 (81%) |
| Kentucky | 58,437 | 96% | 53,065 (87%) |
| Ole Miss | 47,848 | 75% | 47,848 (75%) |
| Missouri | -- | -- | 46,237 (65%) |
| Mississippi State | 45,834 | 75% | 45,251.5 (74%) |
| Vanderbilt | -- | -- | 22,029 (55%) |
<tbody>
</tbody>