UK vs the ACC

-COUNTRY-CLUB-JOE-

All-Conference
Jan 25, 2016
2,216
1,342
0
adding up the alltime wins and losses of the current ACC teams vs kentucky
miami
florida state
georgia tech
duke
north carolina state
north carolina
pitt
louisville
miami
boston college
virginia
virginia tech
wake forest
notre dame
clemson
syracuse
i found that...
kentucky is 210-83 against the ACC with a winning percentage of 71%. Furthermore, kentucky is 16-10 in the NCAA tournament against the ACC with a winning percentage of 61%.

I wouldn't even consider half those ACC teams. Is it too late to kick some out?
 

GaryAlbright

Sophomore
Nov 24, 2019
174
105
0
I'm asking did you count these as ACC teams/games?

Louisville while in the Metro, Big East
Syracuse while in the Big East
South Carolina while in the SEC and Metro
Florida State while in the Metro and Dixie conferences
Pittsburgh while in the Eastern East or Big East
Notre Dame while in the Big East or as an independent
 

Cowtown Cat

Heisman
Aug 23, 2015
24,190
54,986
100
I was arguing with a guy on the cheats board, and he called UK a “has been” program and compared UNC to alabama football because they were winning championships now. I don’t think the idiot realized that since the 2009-2010 season
UK
4 final fours
1 title
1 runner up
6-3 record against the cheats
UNC
3 final fours
1 one title
1 runner up
3-6 record against UK
:flush:[roll]
Should be 5 to 2 in F4s, 2-0 in titles and 7-2 UK head to head.

EDIT: Make that 5-1 in F4s, since they only have 2.
 

RunninRichie

Heisman
Sep 5, 2019
28,950
69,672
113
I'm asking did you count these as ACC teams/games?

Louisville while in the Metro, Big East
Syracuse while in the Big East
South Carolina while in the SEC and Metro
Florida State while in the Metro and Dixie conferences
Pittsburgh while in the Eastern East or Big East
Notre Dame while in the Big East or as an independent
yes i did the current members just not south carolina dude there’s no other way to do this unless you want me to do founding acc members
 

JPScott

All-American
Sep 16, 2001
7,677
7,380
62
Just going by games against opponents who were in the ACC at the time of the game, UK is 60-41.

Date Opponent W/L H/A UK Score Opp Score
12/14/1953 Wake Forest W H 101 69
12/21/1953 Duke W H 85 69
12/15/1955 Maryland W A 62 61
2/1/1956 Duke W H 81 76
12/15/1956 Maryland W H 76 55
12/18/1956 Duke L A 84 85
12/2/1957 Duke W H 78 74
12/9/1957 Maryland L A 62 71
12/8/1958 Duke W A 78 64
12/15/1958 Maryland W H 58 56
12/18/1959 North Carolina W H 76 70
12/13/1960 North Carolina W N 70 65
1/2/1962 Virginia W H 93 73
12/17/1962 North Carolina L H 66 68
11/30/1963 Virginia W H 75 64
12/9/1963 North Carolina W H 100 80
12/21/1963 Wake Forest W H 98 75
12/31/1963 Duke W N 81 79
12/7/1964 North Carolina L N 67 82
12/4/1965 Virginia W A 99 73
3/18/1966 Duke W N 83 79
12/3/1966 Virginia W H 104 84
12/13/1966 North Carolina L H 55 64
12/12/1967 North Carolina L N 77 84
12/23/1967 South Carolina W H 76 66
12/7/1968 North Carolina L H 77 87
12/8/1969 North Carolina W N 94 87
12/20/1969 Duke W H 98 76
12/11/1972 North Carolina L N 70 78
12/10/1973 North Carolina L N 84 101
12/9/1974 North Carolina W N 90 78
12/8/1975 North Carolina L N 77 90
3/19/1977 North Carolina L N 72 79
3/27/1978 Duke W N 94 88
3/7/1979 Clemson L H 67 68
11/17/1979 Duke L N 76 82
3/13/1980 Duke L N 54 55
12/26/1981 North Carolina L N 69 82
1/5/1985 N. C. State W H 78 62
2/2/1986 N. C. State L A 51 54
3/20/1988 Maryland W N 90 81
11/19/1988 Duke L N 55 80
12/27/1989 North Carolina L N 110 121
12/10/1990 North Carolina L A 81 84
12/21/1991 Georgia Tech L N 80 81
3/28/1992 Duke L N 103 104
12/5/1992 Georgia Tech W H 96 87
3/25/1993 Wake Forest W N 103 69
3/27/1993 Florida State W N 106 81
3/25/1995 North Carolina L N 61 74
11/24/1995 Maryland W N 96 84
12/9/1995 Georgia Tech W H 83 60
3/23/1996 Wake Forest W N 83 63
11/15/1996 Clemson L N 71 79
12/21/1996 Georgia Tech W N 88 59
11/29/1997 Clemson W N 76 61
12/13/1997 Georgia Tech W H 85 71
3/22/1998 Duke W N 86 84
12/12/1998 Maryland W H 103 91
12/19/1998 Georgia Tech W N 80 39
12/22/1998 Duke L N 60 71
11/24/1999 Maryland W N 61 58
12/11/1999 Maryland L A 66 72
1/5/2000 Georgia Tech W N 80 71
12/2/2000 North Carolina W A 93 76
12/9/2000 Georgia Tech L N 84 86
12/8/2001 North Carolina W H 79 59
12/18/2001 Duke L N 92 95
3/22/2002 Maryland L N 68 78
11/26/2002 Virginia L N 61 75
12/7/2002 North Carolina W A 98 81
1/3/2004 North Carolina W H 61 56
12/4/2004 North Carolina L A 78 91
12/3/2005 North Carolina L H 79 83
12/2/2006 North Carolina L A 63 75
12/1/2007 North Carolina L H 77 86
11/18/2008 North Carolina L A 58 77
12/6/2008 Miami L H 67 73
12/5/2009 North Carolina W H 68 66
3/20/2010 Wake Forest W N 90 60
12/4/2010 North Carolina L A 73 75
3/27/2011 North Carolina W N 76 69
12/3/2011 North Carolina W H 73 72
11/9/2012 Maryland W N 72 69
11/13/2012 Duke L N 68 75
12/14/2013 North Carolina L A 77 82
12/13/2014 North Carolina W H 84 70
12/27/2014 Louisville W A 58 50
3/28/2015 Notre Dame W N 68 66
11/17/2015 Duke W N 74 63
12/26/2015 Louisville W H 75 73
12/17/2016 North Carolina W N 103 100
12/21/2016 Louisville L A 70 73
3/26/2017 North Carolina L N 73 75
12/16/2017 Virginia Tech W H 93 86
12/29/2017 Louisville W H 90 61
11/6/2018 Duke L N 84 118
12/22/2018 North Carolina W N 80 72
12/29/2018 Louisville W A 71 58
12/14/2019 Georgia Tech W H 67 53
12/28/2019 Louisville W H 78 70
 

RunninRichie

Heisman
Sep 5, 2019
28,950
69,672
113
Just going by games against opponents who were in the ACC at the time of the game, UK is 60-41.

Date Opponent W/L H/A UK Score Opp Score
12/14/1953 Wake Forest W H 101 69
12/21/1953 Duke W H 85 69
12/15/1955 Maryland W A 62 61
2/1/1956 Duke W H 81 76
12/15/1956 Maryland W H 76 55
12/18/1956 Duke L A 84 85
12/2/1957 Duke W H 78 74
12/9/1957 Maryland L A 62 71
12/8/1958 Duke W A 78 64
12/15/1958 Maryland W H 58 56
12/18/1959 North Carolina W H 76 70
12/13/1960 North Carolina W N 70 65
1/2/1962 Virginia W H 93 73
12/17/1962 North Carolina L H 66 68
11/30/1963 Virginia W H 75 64
12/9/1963 North Carolina W H 100 80
12/21/1963 Wake Forest W H 98 75
12/31/1963 Duke W N 81 79
12/7/1964 North Carolina L N 67 82
12/4/1965 Virginia W A 99 73
3/18/1966 Duke W N 83 79
12/3/1966 Virginia W H 104 84
12/13/1966 North Carolina L H 55 64
12/12/1967 North Carolina L N 77 84
12/23/1967 South Carolina W H 76 66
12/7/1968 North Carolina L H 77 87
12/8/1969 North Carolina W N 94 87
12/20/1969 Duke W H 98 76
12/11/1972 North Carolina L N 70 78
12/10/1973 North Carolina L N 84 101
12/9/1974 North Carolina W N 90 78
12/8/1975 North Carolina L N 77 90
3/19/1977 North Carolina L N 72 79
3/27/1978 Duke W N 94 88
3/7/1979 Clemson L H 67 68
11/17/1979 Duke L N 76 82
3/13/1980 Duke L N 54 55
12/26/1981 North Carolina L N 69 82
1/5/1985 N. C. State W H 78 62
2/2/1986 N. C. State L A 51 54
3/20/1988 Maryland W N 90 81
11/19/1988 Duke L N 55 80
12/27/1989 North Carolina L N 110 121
12/10/1990 North Carolina L A 81 84
12/21/1991 Georgia Tech L N 80 81
3/28/1992 Duke L N 103 104
12/5/1992 Georgia Tech W H 96 87
3/25/1993 Wake Forest W N 103 69
3/27/1993 Florida State W N 106 81
3/25/1995 North Carolina L N 61 74
11/24/1995 Maryland W N 96 84
12/9/1995 Georgia Tech W H 83 60
3/23/1996 Wake Forest W N 83 63
11/15/1996 Clemson L N 71 79
12/21/1996 Georgia Tech W N 88 59
11/29/1997 Clemson W N 76 61
12/13/1997 Georgia Tech W H 85 71
3/22/1998 Duke W N 86 84
12/12/1998 Maryland W H 103 91
12/19/1998 Georgia Tech W N 80 39
12/22/1998 Duke L N 60 71
11/24/1999 Maryland W N 61 58
12/11/1999 Maryland L A 66 72
1/5/2000 Georgia Tech W N 80 71
12/2/2000 North Carolina W A 93 76
12/9/2000 Georgia Tech L N 84 86
12/8/2001 North Carolina W H 79 59
12/18/2001 Duke L N 92 95
3/22/2002 Maryland L N 68 78
11/26/2002 Virginia L N 61 75
12/7/2002 North Carolina W A 98 81
1/3/2004 North Carolina W H 61 56
12/4/2004 North Carolina L A 78 91
12/3/2005 North Carolina L H 79 83
12/2/2006 North Carolina L A 63 75
12/1/2007 North Carolina L H 77 86
11/18/2008 North Carolina L A 58 77
12/6/2008 Miami L H 67 73
12/5/2009 North Carolina W H 68 66
3/20/2010 Wake Forest W N 90 60
12/4/2010 North Carolina L A 73 75
3/27/2011 North Carolina W N 76 69
12/3/2011 North Carolina W H 73 72
11/9/2012 Maryland W N 72 69
11/13/2012 Duke L N 68 75
12/14/2013 North Carolina L A 77 82
12/13/2014 North Carolina W H 84 70
12/27/2014 Louisville W A 58 50
3/28/2015 Notre Dame W N 68 66
11/17/2015 Duke W N 74 63
12/26/2015 Louisville W H 75 73
12/17/2016 North Carolina W N 103 100
12/21/2016 Louisville L A 70 73
3/26/2017 North Carolina L N 73 75
12/16/2017 Virginia Tech W H 93 86
12/29/2017 Louisville W H 90 61
11/6/2018 Duke L N 84 118
12/22/2018 North Carolina W N 80 72
12/29/2018 Louisville W A 71 58
12/14/2019 Georgia Tech W H 67 53
12/28/2019 Louisville W H 78 70
there we go
 

JPScott

All-American
Sep 16, 2001
7,677
7,380
62
Here's the same data sorted by Opponent

Date Opponent W/L H/A UK Score Opp Score
3/7/1979 Clemson L H 67 68
11/15/1996 Clemson L N 71 79
11/29/1997 Clemson W N 76 61
12/21/1953 Duke W H 85 69
2/1/1956 Duke W H 81 76
12/18/1956 Duke L A 84 85
12/2/1957 Duke W H 78 74
12/8/1958 Duke W A 78 64
12/31/1963 Duke W N 81 79
3/18/1966 Duke W N 83 79
12/20/1969 Duke W H 98 76
3/27/1978 Duke W N 94 88
11/17/1979 Duke L N 76 82
3/13/1980 Duke L N 54 55
11/19/1988 Duke L N 55 80
3/28/1992 Duke L N 103 104
3/22/1998 Duke W N 86 84
12/22/1998 Duke L N 60 71
12/18/2001 Duke L N 92 95
11/13/2012 Duke L N 68 75
11/17/2015 Duke W N 74 63
11/6/2018 Duke L N 84 118
3/27/1993 Florida State W N 106 81
12/21/1991 Georgia Tech L N 80 81
12/5/1992 Georgia Tech W H 96 87
12/9/1995 Georgia Tech W H 83 60
12/21/1996 Georgia Tech W N 88 59
12/13/1997 Georgia Tech W H 85 71
12/19/1998 Georgia Tech W N 80 39
1/5/2000 Georgia Tech W N 80 71
12/9/2000 Georgia Tech L N 84 86
12/14/2019 Georgia Tech W H 67 53
12/27/2014 Louisville W A 58 50
12/26/2015 Louisville W H 75 73
12/21/2016 Louisville L A 70 73
12/29/2017 Louisville W H 90 61
12/29/2018 Louisville W A 71 58
12/28/2019 Louisville W H 78 70
12/15/1955 Maryland W A 62 61
12/15/1956 Maryland W H 76 55
12/9/1957 Maryland L A 62 71
12/15/1958 Maryland W H 58 56
3/20/1988 Maryland W N 90 81
11/24/1995 Maryland W N 96 84
12/12/1998 Maryland W H 103 91
11/24/1999 Maryland W N 61 58
12/11/1999 Maryland L A 66 72
3/22/2002 Maryland L N 68 78
11/9/2012 Maryland W N 72 69
12/6/2008 Miami L H 67 73
1/5/1985 N. C. State W H 78 62
2/2/1986 N. C. State L A 51 54
12/18/1959 North Carolina W H 76 70
12/13/1960 North Carolina W N 70 65
12/17/1962 North Carolina L H 66 68
12/9/1963 North Carolina W H 100 80
12/7/1964 North Carolina L N 67 82
12/13/1966 North Carolina L H 55 64
12/12/1967 North Carolina L N 77 84
12/7/1968 North Carolina L H 77 87
12/8/1969 North Carolina W N 94 87
12/11/1972 North Carolina L N 70 78
12/10/1973 North Carolina L N 84 101
12/9/1974 North Carolina W N 90 78
12/8/1975 North Carolina L N 77 90
3/19/1977 North Carolina L N 72 79
12/26/1981 North Carolina L N 69 82
12/27/1989 North Carolina L N 110 121
12/10/1990 North Carolina L A 81 84
3/25/1995 North Carolina L N 61 74
12/2/2000 North Carolina W A 93 76
12/8/2001 North Carolina W H 79 59
12/7/2002 North Carolina W A 98 81
1/3/2004 North Carolina W H 61 56
12/4/2004 North Carolina L A 78 91
12/3/2005 North Carolina L H 79 83
12/2/2006 North Carolina L A 63 75
12/1/2007 North Carolina L H 77 86
11/18/2008 North Carolina L A 58 77
12/5/2009 North Carolina W H 68 66
12/4/2010 North Carolina L A 73 75
3/27/2011 North Carolina W N 76 69
12/3/2011 North Carolina W H 73 72
12/14/2013 North Carolina L A 77 82
12/13/2014 North Carolina W H 84 70
12/17/2016 North Carolina W N 103 100
3/26/2017 North Carolina L N 73 75
12/22/2018 North Carolina W N 80 72
3/28/2015 Notre Dame W N 68 66
12/23/1967 South Carolina W H 76 66
1/2/1962 Virginia W H 93 73
11/30/1963 Virginia W H 75 64
12/4/1965 Virginia W A 99 73
12/3/1966 Virginia W H 104 84
11/26/2002 Virginia L N 61 75
12/16/2017 Virginia Tech W H 93 86
12/14/1953 Wake Forest W H 101 69
12/21/1963 Wake Forest W H 98 75
3/25/1993 Wake Forest W N 103 69
3/23/1996 Wake Forest W N 83 63
3/20/2010 Wake Forest W N 90 60
 
  • Like
Reactions: Cowtown Cat

GaryAlbright

Sophomore
Nov 24, 2019
174
105
0
Found this in the 2017-18 Kentucky BB media guide. I knew there was no way we've played almost 300 games against ACC teams.

Versus ACC 52-40
Clemson 1-2
Duke 10-8
Florida State 1-0
Georgia Tech 6-2
Louisville 2-1
Maryland 7-3
Miami (Fla.) 0-1
North Carolina 14-21
North Carolina State 1-1
Notre Dame 1-0
South Carolina 1-0
Virginia 4-1
Wake Forest 4-0
 

RunninRichie

Heisman
Sep 5, 2019
28,950
69,672
113
Found this in the 2017-18 Kentucky BB media guide. I knew there was no way we've played almost 300 games against ACC teams.

Versus ACC 52-40
Clemson 1-2
Duke 10-8
Florida State 1-0
Georgia Tech 6-2
Louisville 2-1
Maryland 7-3
Miami (Fla.) 0-1
North Carolina 14-21
North Carolina State 1-1
Notre Dame 1-0
South Carolina 1-0
Virginia 4-1
Wake Forest 4-0
if you combine the alltime series’ not just wins when they were in the acc uk has 210 wins
 

uky8unc5

Heisman
May 22, 2002
17,427
12,929
113
Jon Scott deserves to have his Jersey hanging in Rupp.

He single-handedly has assembled and preserved the Legend of UK.
I am a grateful FAN!
 
  • Like
Reactions: RunninRichie

BlueVelvetFog

Heisman
Apr 12, 2016
14,330
19,837
78
Rupp was an assistant football coach at UK.

Go Big Blue!!!
I see nothing to indicate this. Other than his contract stated he was to be a an asst football coach

http://lexhistory.org/wikilex/rupp-adolph

Otherwise I don’t see proof he devoted any time to coaching fb. If anything, he showed disdain for the conference’s emphasis on football. “We will bury you” was his challenge. Obviously they didn’t listen, and continued building their football programs. Fast forward to today—CBB is a ****** product, and college football rules the landscape.

https://vault.si.com/vault/1968/02/26/kentucky-in-a-wildcat-league
 
Last edited:
  • Like
Reactions: RunninRichie

JPScott

All-American
Sep 16, 2001
7,677
7,380
62
I see nothing to indicate this. Other than his contract stated he was to be a an asst football coach

http://lexhistory.org/wikilex/rupp-adolph

Otherwise I don’t see proof he devoted any time to coaching fb. If anything, he showed disdain for the conference’s emphasis on football. “We will bury you” was his challenge. Obviously they didn’t listen, and continued building their football programs. Fast forward to today—CBB is a ****** product, and college football rules the landscape.

https://vault.si.com/vault/1968/02/26/kentucky-in-a-wildcat-league

It's pretty well known that Rupp was an assistant football coach (for the freshman team) for a short time at Kentucky. The below photo shows the coaches for the 1930 Wildcat football squad.