do you have their sor listing...curious i believe the mountain west teams all have bad sor
#44 CSU Q1 6-7 Q2 3-2 (9-9) Q3 7-1 (16-10) SOR 56
#41 UVA Q1 2-7 Q2 8-3 (10-10) Q3 7-0 (17-10) SOR 32
#39 CU Q1 4-5 Q2 6-5 (10-10) Q3 7-0 (17-10) SOR 35
#38 BSU Q1 6-5 Q2 3-4 (10-9) Q3 3-1 (13-10) SOR 58
#37 NEV Q1 6-6 Q2 2-0 (8-6) Q3 8-1 (16-8) SOR 31
#36 NW Q1 4-7 Q2 5-3 (9-10) Q3 5-0 (14-10) 1 Q4 SOR 30
#35 TCU Q1 5-11 Q2 3-1 (8-12) Q3 5-0 (13-12) SOR 27
#34 TAMU Q1 7-7 Q2 6-3 (13-10) Q3 2-4 (15-14) SOR 44
First 4 out,
OU 4-12 5-0 (9-12) 3-0 (12-12) SOR 28
SHU 5-8 4-3 (9-11) 2-1 (11-12) SOR 42
IndSt 1-4 4-1 (5-5) 10-0 (15-5) 1 Q4 SOR 40
Pitt 4-6 5-3 (9-9) 6-2 (15-11) SOR 48
ESPN BPI is the best place to find it under the resume tab.