| Rank | Team | YPC Gained | YPC Allowed | Diff |
| 1 | MSU | 6.70 | 2.13 | 4.57 |
| 2 | Texas A&M | 6.08 | 2.31 | 3.77 |
| 3 | Alabama | 4.36 | 1.67 | 2.69 |
| 4 | Auburn | 5.33 | 2.75 | 2.58 |
| 5 | Florida | 4.44 | 2.03 | 2.41 |
| 6 | LSU | 5.61 | 3.34 | 2.27 |
| 7 | Vandy | 4.60 | 4.09 | 0.51 |
| 8 | UGA | 5.01 | 4.81 | 0.20 |
| 9 | Missouri | 4.12 | 4.06 | 0.06 |
| 10 | OM | 4.08 | 4.02 | 0.06 |
| 11 | Tenn | 4.11 | 4.20 | (0.09) |
| 12 | Kentucky | 3.22 | 4.29 | (1.07) |
| 13 | Arkansas | 3.45 | 4.98 | (1.53) |
| 14 | South Car | 2.46 | 5.28 | (2.82) |
<tbody>
</tbody>