[h=3]ALL-PURPOSE RUNNING[/h]
<tbody>
</tbody>
<tbody>
</tbody>
| Year: 2012 | Thru: 10/13/12 | Minimum: Pct. of games played 75 |
<tbody>
</tbody>
| Rank | Player | Pos | Cl | Gm | Net | Rec | PR | Kor | Yards | Yds/gm | Plays | YdsPl | Natl Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladarius Perkins, Mississippi St. | RB | JR | 6 | 600 | 91 | 0 | 165 | 856 | 142.67 | 123 | 6.96 | 23 |
| 2 | Cordarrelle Patterson, Tennessee | WR | JR | 6 | 214 | 315 | 0 | 306 | 835 | 139.17 | 42 | 19.88 | 28 |
| 3 | Todd Gurley, Georgia | RB | FR | 6 | 575 | 11 | 0 | 243 | 829 | 138.17 | 91 | 9.11 | 30 |
| 4 | Jordan Matthews, Vanderbilt | WR | JR | 6 | 18 | 617 | 85 | 0 | 720 | 120.00 | 51 | 14.12 | 60 |
| 5 | Jeff Scott, Ole Miss | RB | JR | 6 | 562 | 85 | 0 | 37 | 684 | 114.00 | 102 | 6.71 | 68 |
| 6 | Johnny Manziel, Texas A&M | QB | FR | 6 | 676 | 0 | 0 | 0 | 676 | 112.67 | 91 | 7.43 | 72 |
| 7 | Mike Gillislee, Florida | RB | SR | 6 | 615 | 26 | 0 | 11 | 652 | 108.67 | 126 | 5.17 | 82 |
| 8 | Cobi Hamilton, Arkansas | WR | SR | 7 | 0 | 754 | 0 | 0 | 754 | 107.71 | 46 | 16.39 | 85 |
| 9 | Marcus Lattimore, South Carolina | RB | JR | 7 | 584 | 156 | 0 | 0 | 740 | 105.71 | 151 | 4.90 | 89 |
| 10 | Rajion Neal, Tennessee | RB | JR | 6 | 500 | 116 | 0 | 0 | 616 | 102.67 | 127 | 4.85 | 99 |
| 11 | Zac Stacy, Vanderbilt | RB | SR | 6 | 499 | 68 | 15 | 0 | 582 | 97.00 | 103 | 5.65 | |
| 12 | Onterio McCalebb, Auburn | RB | SR | 6 | 293 | 38 | 0 | 245 | 576 | 96.00 | 75 | 7.68 | |
| 13 | Brian Kimbrow, Vanderbilt | RB | FR | 6 | 185 | 2 | 0 | 365 | 552 | 92.00 | 42 | 13.14 | |
| 14 | Mike Evans, Texas A&M | WR | FR | 6 | 0 | 549 | 0 | 0 | 549 | 91.50 | 36 | 15.25 | |
| 15 | Dennis Johnson, Arkansas | RB | SR | 7 | 328 | 32 | 0 | 280 | 640 | 91.43 | 75 | 8.53 | |
| 16 | Odell Beckham, Jr., LSU | WR | SO | 7 | 0 | 385 | 174 | 74 | 633 | 90.43 | 47 | 13.47 | |
| 17 | Eddie Lacy, Alabama | RB | JR | 6 | 491 | 42 | 0 | 0 | 533 | 88.83 | 88 | 6.06 | |
| 18 | T.J. Yeldon, Alabama | RB | FR | 6 | 436 | 94 | 0 | 0 | 530 | 88.33 | 75 | 7.07 | |
| 19 | Kendial Lawrence, Missouri | RB | SR | 7 | 524 | 92 | 0 | 0 | 616 | 88.00 | 107 | 5.76 | |
| 20 | Marcus Murphy, Missouri | RB | SO | 7 | 119 | -5 | 302 | 199 | 615 | 87.86 | 45 | 13.67 | |
| 21 | Tre Mason, Auburn | RB | SO | 6 | 389 | 56 | 0 | 79 | 524 | 87.33 | 82 | 6.39 | |
| 22 | Christion Jones, Alabama | WR | SO | 6 | 2 | 163 | 175 | 182 | 522 | 87.00 | 33 | 15.82 | |
| 23 | Trey Williams, Texas A&M | RB | FR | 6 | 107 | 124 | 0 | 278 | 509 | 84.83 | 44 | 11.57 | |
| 24 | Justin Hunter, Tennessee | WR | JR | 6 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 | 82.83 | 35 | 14.20 | |
| 25 | Keith Marshall, Georgia | RB | FR | 6 | 465 | 31 | 0 | 0 | 496 | 82.67 | 69 | 7.19 | |
| 26 | Chad Bumphis, Mississippi St. | WR | SR | 6 | -3 | 468 | 26 | 0 | 491 | 81.83 | 34 | 14.44 | |
| 27 | Raymond Sanders, Kentucky | RB | JR | 6 | 324 | 76 | 0 | 38 | 438 | 73.00 | 68 | 6.44 | |
| 28 | Ben Malena, Texas A&M | RB | JR | 6 | 380 | 41 | 0 | 0 | 421 | 70.17 | 69 | 6.10 | |
| 29 | Michael Bennett, Georgia | WR | SO | 5 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 | 69.00 | 24 | 14.38 | |
| 30 | Demarcus Sweat, Kentucky | WR | FR | 7 | 0 | 80 | 0 | 401 | 481 | 68.71 | 22 | 21.86 |
<tbody>
</tbody>