Negatoids like you guys just suck…the life out of our team! So ding dumb, I can’t take the stupidity. Yes, yes, the record is the record, blah blah, blah, duh!
|Season|Opponent |Record |
|------|--------------|----------------------|
|2020 |Indiana |6-2 |
|2020 |Ohio State |7-1 |
|2021 |Michigan |12-2 |
|2021 |Ohio State |11-2 |
|2021 |Michigan State|11-2 |
|2022 |Ohio State |11-2 |
|2022 |Michigan |13-1 |
|2022 |Penn State |11-2 |
|2023 |Michigan |15-0 (national champs)|
|2023 |Ohio State |11-2 |
|2025 |Oregon |13-2 |
|2025 |Ohio State |12-2 |
Wake up dummies!
|Season|Opponent |Record |
|------|--------------|----------------------|
|2020 |Indiana |6-2 |
|2020 |Ohio State |7-1 |
|2021 |Michigan |12-2 |
|2021 |Ohio State |11-2 |
|2021 |Michigan State|11-2 |
|2022 |Ohio State |11-2 |
|2022 |Michigan |13-1 |
|2022 |Penn State |11-2 |
|2023 |Michigan |15-0 (national champs)|
|2023 |Ohio State |11-2 |
|2025 |Oregon |13-2 |
|2025 |Ohio State |12-2 |
Wake up dummies!