Here are statistics for the current roster, based on last year, ranked by points per game. Momcilovic listed at bottom for POTENTIAL pick-up
| MINS | PTS | REBS | 3PTA | TFG% | 2P% | 3P% | FT% | STL | BLK | AST | TOV | |||
| WILKINS | 6'5" | 175 | 29.8 | 17.8 | 2.0 | 5.7 | 0.460 | 0.554 | 0.328 | 0.824 | 0.8 | 0.1 | 4.7 | 3.8 |
| DIALLO | 6'4" | 180 | 29.6 | 15.7 | 3.9 | 2.2 | 0.489 | 0.527 | 0.315 | 0.825 | 0.7 | 0.0 | 4.5 | 2.5 |
| McBRIDE | 6'8" | 230 | 27.1 | 15.3 | 5.6 | 3.1 | 0.494 | 0.530 | 0.400 | 0.782 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 |
| N'DIAYE | 6'11" | 210 | 27.2 | 9.8 | 6.8 | 5.0 | 0.407 | 0.536 | 0.305 | 0.828 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
| MORTON | 6'4" | 200 | 24.9 | 7.8 | 1.9 | 2.5 | 0.438 | 0.473 | 0.388 | 0.820 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 1.2 |
| MORENO | 7'0" | 250 | 22.6 | 7.8 | 6.3 | 0.1 | 0.582 | 0.593 | 0.000 | 0.698 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 1.3 |
| KEPNANG | 6'11" | 225 | 22.9 | 6.2 | 6.3 | 0.0 | 0.515 | 0.519 | 0.000 | 0.689 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 1.0 |
| K. WILLIAMS | 6'8" | 190 | 18.5 | 6.0 | 2.1 | 3.3 | 0.449 | 0.690 | 0.359 | 0.955 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.6 |
| NOAH | 6'5" | 220 | 10.6 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 0.355 | 0.455 | 0.333 | 0.826 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| POTTER | 7'1" | 230 | ||||||||||||
| B. HAWTHORNE | 6'8" | 190 | ||||||||||||
| Z. HAWTHORNE | 6'2" | 170 | ||||||||||||
| M. WILLIAMS | 6'2" | 185 |
| MOMCILOVIC | 6'8" | 220 | 30.5 | 16.9 | 3.1 | 7.5 | 0.506 | 0.545 | 0.487 | 0.878 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
Last edited: