| Preliminary | Number | Percent | ||
| Institution | Fall 2017 | Fall 2018 | Change | Change |
| Mississippi State University | 21,883 | 22,201 | 318 | 1.50% |
| University of Southern Mississippi | 14,478 | 14,743 | 265 | 1.80% |
| Alcorn State University | 3,716 | 3,753 | 37 | 1.00% |
| Mississippi Valley State University | 2,385 | 2,406 | 21 | 0.90% |
| Delta State University | 3,789 | 3,784 | -5 | -0.10% |
| Mississippi University for Women | 2,789 | 2,738 | -51 | -1.80% |
| University of Mississippi | 23,780 | 23,258 | -522 | -2.20% |
| Jackson State University | 8,558 | 7,709 | -849 | -9.90% |
<tbody>
</tbody>
FYI, UMMC Numbers:
Fall 2017: 2890
Fall 2018: 2840
Last edited: