I will update this in the morning. Really think a wins Sunday gives us a host. Bring the energy if you’re there.
Teams guaranteed to host:
-UCONN
-SEC (5): SC, LSU; Vandy, Texas, OU
-Big 10 (3): UCLA, Michigan, Iowa
-ACC (2): Duke, Louisville
-Big 12 (1): TCU?
Us:
-T3rd most wins in country away from home (12)
-T10th most combined Q1/Q2 wins in country
Battling for last 4 host spots:
-North Carolina (24-6): NET 17, 3-5 Q1; 10 Q1/Q2 wins (10-6), 14/24 wins are Q3/Q4; 13-4 ACC; WAB #16, Road 8-3; Neutral 4-1
-Michigan State (22-6): NET 14; 5-5 Q1, 10 Combined Q1/Q2 wins (10-6), 12 of 22 wins are Q3/Q4; 11-6 Big 10; WAB #12; Road 7-3; Neutral 4-0
-Maryland (23-6): NET 15; 6-5 Q1, 1-1 Q2, 7 combined Q1/Q2 wins (7-6). 16/23 wins are Q3 &Q4; 11-6 Big 10; WAB #15; Road 6-2; Neutral 2-0.
-Minnesota: NET 8, 4-6 Q1, 7 combined Q1/Q2 wins (7-7). 14/21 wins are Q3/Q4, 12-5 Big 10; WAB #19; Road 7-3; Neutral 1-1
-Ohio State: NET 18; 7-6 Q1, 9 Q1/Q2 wins (9-6); 14/23 wins are Q3/Q4, 12-5 Big 10; WAB #9; Road 6-3; Neutral 3-0
-West Virginia: NET 19; 3-3 Q1, 10 Q1/Q2 wins (10-6), 13/23 wins are Q3/Q4; Big 12 13-4; WAB #18; Road 8-2; Neutral 2-0
Teams guaranteed to host:
-UCONN
-SEC (5): SC, LSU; Vandy, Texas, OU
-Big 10 (3): UCLA, Michigan, Iowa
-ACC (2): Duke, Louisville
-Big 12 (1): TCU?
Us:
-T3rd most wins in country away from home (12)
-T10th most combined Q1/Q2 wins in country
Battling for last 4 host spots:
-North Carolina (24-6): NET 17, 3-5 Q1; 10 Q1/Q2 wins (10-6), 14/24 wins are Q3/Q4; 13-4 ACC; WAB #16, Road 8-3; Neutral 4-1
-Michigan State (22-6): NET 14; 5-5 Q1, 10 Combined Q1/Q2 wins (10-6), 12 of 22 wins are Q3/Q4; 11-6 Big 10; WAB #12; Road 7-3; Neutral 4-0
-Maryland (23-6): NET 15; 6-5 Q1, 1-1 Q2, 7 combined Q1/Q2 wins (7-6). 16/23 wins are Q3 &Q4; 11-6 Big 10; WAB #15; Road 6-2; Neutral 2-0.
-Minnesota: NET 8, 4-6 Q1, 7 combined Q1/Q2 wins (7-7). 14/21 wins are Q3/Q4, 12-5 Big 10; WAB #19; Road 7-3; Neutral 1-1
-Ohio State: NET 18; 7-6 Q1, 9 Q1/Q2 wins (9-6); 14/23 wins are Q3/Q4, 12-5 Big 10; WAB #9; Road 6-3; Neutral 3-0
-West Virginia: NET 19; 3-3 Q1, 10 Q1/Q2 wins (10-6), 13/23 wins are Q3/Q4; Big 12 13-4; WAB #18; Road 8-2; Neutral 2-0
Last edited: