AP Top 25 (2/9)
Dropped Out
Tennessee (#25)
Others Receiving Votes
Alabama (72), Iowa (69), North Carolina State (31), Tennessee (26), Villanova (17), Utah State (15), Georgia (6), Santa Clara (2), Auburn (2), St. Mary's (1)
============================
Coaches Top 25 (2/9)
Dropped Out
Texas A&M (#25)
Others Receiving Votes
Kentucky (30), Alabama (24), Villanova (13), North Carolina State (13), Tennessee (10), Utah State (8), Texas A&M (7), Georgia (3), Santa Clara (1)
| 1 | Arizona (59) | 23-0 | 1,475 pts |
| 2 | Michigan | 22-1 | 1,416 |
| 3 | Houston | 21-2 | 1,275 |
| 4 | Duke | 21-2 | 1,254 |
| 5 | Iowa State | 21-2 | 1,247 |
| 6 | Connecticut | 22-2 | 1,227 |
| 7 | Nebraska | 21-2 | 1,091 |
| 8 | Illinois | 20-4 | 1,060 |
| 9 | Kansas | 18-5 | 966 |
| 10 | Michigan State | 20-4 | 929 |
| 11 | North Carolina | 19-4 | 863 |
| 12 | Gonzaga | 23-2 | 803 |
| 13 | Purdue | 19-4 | 785 |
| 14 | Florida | 17-6 | 718 |
| 15 | Virginia | 20-3 | 642 |
| 16 | Texas Tech | 17-6 | 549 |
| 17 | St. John's | 18-5 | 524 |
| 18 | St. Louis | 23-1 | 422 |
| 19 | Vanderbilt | 19-4 | 375 |
| 20 | Clemson | 20-4 | 354 |
| 21 | Arkansas | 17-6 | 304 |
| 22 | BYU | 17-6 | 198 |
| 23 | Miami (OH) | 24-0 | 195 |
| 24 | Louisville | 17-6 | 182 |
| 25 | Kentucky | 17-7 | 80 |
Dropped Out
Tennessee (#25)
Others Receiving Votes
Alabama (72), Iowa (69), North Carolina State (31), Tennessee (26), Villanova (17), Utah State (15), Georgia (6), Santa Clara (2), Auburn (2), St. Mary's (1)
============================
Coaches Top 25 (2/9)
| 1 | Arizona (30) | 23-0 | 774 pts |
| 2 | Michigan (1) | 22-1 | 745 |
| 3 | Houston | 21-2 | 667 |
| 4 | Iowa State | 21-2 | 658 |
| 5 | Connecticut | 22-2 | 649 |
| 6 | Duke | 21-2 | 643 |
| 7 | Illinois | 20-4 | 563 |
| 8 | Nebraska | 21-2 | 538 |
| 9 | Kansas | 18-5 | 481 |
| 10 | Michigan State | 20-4 | 478 |
| 11 | Gonzaga | 23-2 | 455 |
| 12 | Purdue | 19-4 | 439 |
| 13 | North Carolina | 19-4 | 389 |
| 14 | Florida | 17-6 | 381 |
| 15 | Virginia | 20-3 | 332 |
| 16 | Texas Tech | 17-6 | 318 |
| 17 | St. John's | 18-5 | 259 |
| 18 | Clemson | 20-4 | 258 |
| 19 | St. Louis | 23-1 | 193 |
| 20 | Vanderbilt | 19-4 | 181 |
| 21 | Arkansas | 17-6 | 179 |
| 22 | BYU | 17-6 | 138 |
| 23 | Louisville | 17-6 | 94 |
| 24 | Miami (OH) | 24-0 | 83 |
| 25 | Iowa | 18-5 | 71 |
Dropped Out
Texas A&M (#25)
Others Receiving Votes
Kentucky (30), Alabama (24), Villanova (13), North Carolina State (13), Tennessee (10), Utah State (8), Texas A&M (7), Georgia (3), Santa Clara (1)