| WEST | EAST |
| 1 EASTERN RANDOLPH | 1 TARBORO |
| 32 SOUTH STANLY | 32 CHATHAM CENTRAL |
| 16 SOUTH STOKES | 16 SOUTHEAST HALIFAX |
| 17 WINSTON SALEM PREP | 17 BEAR GRASS |
| 9 HAYESVILLE | 9 HOBBTON |
| 24 SOUTH DAVIDSON | 24 EAST COLUMBUS |
| 8 ROBBINSVILLE | 8 NORTH EDGECOMBE |
| 25 CHERRYVILLE | 25 PAMLICO COUNTY |
| --------------- | --------------- |
| 4 CHRIST THE KING | 4 NORTHAMPTON CO |
| 29 AVERY COUNTY | 29 UNION |
| 13 NORTH ROWAN | 13 WEST COLUMBUS |
| 20 CARVER | 20 WELDON |
| 12 MITCHELL | 12 WARREN COUNTY |
| 21 ALLEGHANY | 21 WASHINGTON CO |
| 5 THOMASVILLE | 5 SOUTHSIDE |
| 28 ALBEMARLE | 28 SOUTH CREEK |
| --------------- | --------------- |
| --------------- | --------------- |
| 2 ANDREWS | 2 NORTH MOORE |
| 31 HIGHLAND TECH | 31 LEJEUNE |
| 15 SWAIN COUNTY | 15 NORTH DUPLIN |
| 18 MOUNTAIN HERITAGE | 18 BERTIE |
| 10 EAST WILKES | 10 WILSON PREP |
| 23 THOMAS JEFFERSON | 23 PERQUIMANS |
| 7 MURPHY | 7 RIVERSIDE-MARTIN |
| 26 BISHOP MCGUINNESS | 26 NW HALIFAX |
| --------------- | --------------- |
| 3 MOUNT AIRY | 3 ROSEWOOD |
| 30 NORTH STOKES | 30 JONES |
| 14 MOUNTAIN ISLAND | 14 NORTHSIDE-PINETOWN |
| 19 BESSEMER CITY | 19 LAKEWOOD |
| 11 STARMOUNT | 11 GATES COUNTY |
| 22 UNION ACADEMY | 22 KIPP |
| 6 DRAUGHN | 6 PENDER |
| 27 CHEROKEE | 27 ROCKY MOUNT PREP |
| --------------- | --------------- |
| Looking In | Not Enough Games to Qualify |
| ELKIN | COLUMBIA |
| ROSMAN |
**Edited to reflect @mbdfan post below. I don't know how I left Draughn out of the CC.
Last edited: